Getriebe Kontrolle
Dynamismus und ausgezeichnetes Fahrverhalten
Access
3,5-Zoll-TFT-Aktivmatrixbildschirm |
Anzeige Schaltposition D-N-R |
Digitaluhr |
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung Kombiinstrument |
Inspektionsanzeige |
Kontrollleuchten Nummer 9 |
LED-Warnleuchten |
Signalton Bremsbelagverschleiß |
Grosse linke und rechte Spiegel von innen einstellbar |
Heizung-Lüftung-Enteisung mit extrem hoher Leistung in 3 Stufen |
Rückspiegel mit Tag-/Nacht-Positionswahl |
Scheibenwaschanlage mit automatischem Scheibenwischer |
Scheinwerfer mit LED Technologie |
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei plötzlichem Abbremsen |
Dritte Bremsleuchte mit LED |
Leicht bedienbarer Schalthebel |
Nebelschlussleuchte |
Rückfahrlicht |
Verbundglas-Windschutzscheibe |
Voll-LED-Rückleuchten |
Warnsignalton für "Licht aus" |
Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang |
12 V Buchse |
Elektrische Fensterheber |
Getönte Scheiben |
Zentralverrieglung mit Fernbedienung und Sichtanzeige durch Blinken |
Einheitlicher Schlüssel für Tür, Zündschloss und Tankdeckel |
Innenraumbeleuchtung |
Runde Lüftung im Armaturenbrett |
Spritzgegossenes Armaturenbrett mit Ledernarbung (Kraftfahrzeugtechnik) |
Türgriffe |
Ablagefächer beim Amaturenbrett |
Ablagefächer in den Türen |
145/70R13 Stahlfelgen |
Radfüllflasche/Reperatur-kit |
Stoffpolsterung |
Verstellbarer Fahrersitz |
Kugelgelagerte Laufrollen für Fahrersitz |
Verstellbare Kopfstütze |
Motor | Elektrisch |
---|---|
Maximale Leistung kW | 6 kW (8,15 PS) |
Drehmoment (Nm) | 50 |
Treibstoff | Strom |
Batterie | 5.44kW/h - lithium |
Antriebsräder | Vorne |
---|---|
Übersetzung | Automatik stufenlos mit Variomatik |
Getriebe | 1 Vorwärts + Neutral + 1 Rückwärts |
Bremssystem | Zweikreis-Sicherheitsbremse mit X-Anschluss (hohe Sicherheit + Anpassung des Bremsbelagverschleißes) |
---|---|
Durchmesser der vorderen Bremsscheiben (mm) | 210 |
Durchmesser der hinteren Bremstrommeln (mm) | 160 |
Art des Stoßdämpfers | Federaufhängung mit hoher Elastizitätsgrenze und doppelt wirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
---|---|
Vorderer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Typ ähnlich MacPherson, Dreieckskonstruktion, Schraubendruckfedern |
Hinterer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Längslenker, Schraubendruckfedern |
Reifendimensionen | 145/70/R13 |
---|
Kofferraumvolumen (L) | 422 |
---|---|
Karosserie | ABS Kunststoff auf Aluminium-Struktur |
Zahnstangenlenkung und Wenderadius (m) | 4 |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Länge | 2759 |
---|---|
Breite | 1500 |
Radstand | 1795 |
Spurweite vorne | 1345 |
Spurweite hinten | 1345 |
Gewicht in fahrbereitem Zustand | 425 |
---|---|
Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 675 |
Maximal zulässige Achslast vorne | 340 |
Maximal zulässige Achslast hinten | 400 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 |
---|---|
Max. Reichweite (km) | 75 |
Max. Reichweite (km) | 75 |
Durchschnittliche Reichweite, die auf einer typischen Fahrt festgestellt wurde. Viele Faktoren können sich ungünstig auf diesen Wert auswirken. (km) | 75 |
Diese Preise inkludieren: - Lieferung - Fahrzeug-Vorbereitung - 2 Jahre Garantie auf Fahrzeug, Teile und Arbeitszeit |
Diese Preise beinhalten nicht: - Kosten der Fahrzeug-Anmeldung - Voll gefüllten Tank oder andere Services |
Maximal anfallende Gebühren: 190 € inkl. USt., für Führerscheinfreie Fahrzeuge |